AKUMULATOR AGM 12V 12AH
Akumulatory MW Power serii MWS są dedykowane przede wszystkim do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Akumulatory tego typu można także wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych. Projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla 20-25°C.
Opis
Specyfikacja
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Model | MWS 12-12 |
| Pojemność znamionowa | 12 Ah |
| Napięcie | 12 V |
| Złącze | Fast-on 187 (T1) |
| Waga | 3,25 kg |
| Wymiary [dł. × szer. × wys.] | 151 × 98 × 94 mm (wys. całkowita 100mm) |
| Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V: 20h | 12Ah |
| Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V: 5h | 11,5 Ah |
| Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V: 1h | 10,2 Ah |
| Rezystancja wewn. akum. naład. | 19,5 mΩ |
| Pojemność dla 20°C | 100% |
| Pojemność dla 0°C | 85% |
| Pojemność dla -15°C | 65% |
| Samorozładowanie 3 m-ce | 91% |
| Samorozładowanie 6 m-cy | 82% |
| Samorozładowanie 12 m-cy | 64% |
| Ładowanie buforowe | 13,50-13,80V |
| Ładowanie cykliczne | 14,40-15,00V |
| Max. prąd ładowania | 4 A |
| Max. prąd rozładowania | 135 A (5sek.) |
| Temp. pracy: roładowanie | -20°C – +50°C |
| Temp. pracy: ładowanie | -20°C – +50°C |
| Temp. pracy: przechowywanie | -20°C – +50°C |
| Zgodność z normami | PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999 |
Informacje dodatkowe
| Producent | MW-POWER |
|---|---|
| Pojemność akumulatora (Ah) | 12 |





