FALOWNIK FRONIUS SYMO 6.0-3-M
Na zapytanie
Beztransformatorowe, trójfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo doskonale nadają się do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkości. Dzięki rozwiązaniu SuperFlex Design, Fronius Symo sprawdza się w instalacjach na dachach o nieregularnym kształcie lub zorientowanych w różne strony świata.
Dostęp do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i łatwość integracji z komponentami innych firm sprawia, że Fronius Symo to jeden z najbardziej „komunikatywnych” falowników na rynku. Interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne zarządzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizację zużycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne.
Opis
Specyfikacja
| DANE WEJŚCIOWE | |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| Maks. prąd wejściowy (Idc max 1 / Idc max 2 ) | 16.0 A / 16.0 A |
| Maks. prąd zwarciowy dla pola modułów (MPP1/MPP2) | 24.0 A / 24.0 A |
| Zakres napięcia wejściowego (Udc min – Udc max) | 150 – 1000 V |
| Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 200 V |
| Użyteczny zakres napięć MPP | 150 – 800 V |
| Liczba łańcuchów na tracker MPP | 2+2 |
| Maksymalna moc generatora PV (Pdc max) | 12.0 kWpeak |
| DANE WYJŚCIOWE | |
| Moc znamionowa AC (Pac,r) | 6,000 W |
| Maks. moc wyjściowa | 6,000 VA |
| Maks. prąd na wyjściu (Iac max) | 8.7 A |
| Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) | 3-NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
| Częstotliwość (zakres częstotliwości) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Współczynnik zawartości harmonicznych THD | < 3 % |
| Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0,85-1 ind. / poj. |
| DANE OGÓLNE | |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 645 x 431 x 204 mm |
| Waga | 19.9 kg |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochronności | 1 |
| Pobór energii w nocy | < 1 W |
| Topologia falownika | Beztransformatorowa |
| Chłodzenie | Regulowana wymuszona wentylacja |
| Montaż | Montaż wewnętrzny i zewnętrzny |
| Zakres temperatury otoczenia | od -25 do +60°C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0-100% |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 2.000 m / 3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napięcia) |
| Zaciski przyłączeniowe DC | 4x DC+ i 4x DC- Zaciski śrubowe 2,5-16mm² |
| Zaciski przyłączeniowe AC | 5-stykowe zaciski śrubowe 2,5-16mm2 |





