Pompa ciepła inverter NL-B245II/R32 8,5 kW
8880,00 zł
SERWIS PRODUCENTA / PEWNA GWARANCJA / SERWIS DOJAZDOWY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
MOŻLIWY MONTAŻ – KRÓTKIE TERMINY (woj. śląskie, woj. opolskie, woj. małopolskie)
Nowoczesna energooszczędna pompa ciepła zasilana gazem R32 do ogrzewania/chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
Charakterystyka produktu:
– Wbudowana dodatkowa grzałka 2KW, zbiornik buforowy 70L, podgrzewana taca ociekowa, bezszczotkowy silnik wentylatora
– Możliwość sterowania przez Wi-fi
– Sterownik pompy po zastosowaniu zaworu przełączającego 3-drożnego automatycznie steruje pomiędzy grzaniem wody użytkowej a ogrzewaniem/chłodzeniem budynku
– Nowoczesny dotykowy panel sterowania
– Sprężarka Mitsubishi z podwójnym wirnikiem
– Możliwość podłączenia niezależnego termostatu sterującego temperaturą w pomieszczeniu
– Dzięki wodzie wylotowej do 60°C, urządzenie może zastąpić tradycyjne kotły stosowane do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej
– Montaż pompy na zewnątrz budynku, można podłączyć z innym źródłem ciepła
– Menu w języku angielskim
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
Specyfikacja
| Parametry techniczne: | |||
| Znamionowa moc grzewcza | kW | 3,0 ~ 8,5 | |
| Znamionowa pojemność ciepłej wody | kW | 3.0~8,0 | |
| Znamionowa wydajność chłodnicza | kW | 2.5~5.0 | |
| Pobór mocy grzewczej | kW | 1,0~2,0 | |
| Pobór mocy ciepłej wody | kW | 1,0~2,0 | |
| Pobór mocy chłodzenia | kW | 1,0~1,8 | |
| Napięcie | V/Hz | 220V-240V – Falownik – 1N | |
| Znamionowa temperatura wody grzewczej | °C | Ciepła woda: 55 ℃ / Ogrzewanie: 45 ℃ / Chłodzenie: 12 ℃ | |
| Znamionowy przepływ wody | m³/h | 1,5 | |
| Wodoodporność | IPX4 | ||
| Tryb sterowania | Ogrzewanie, chłodzenie, CWU, Ogrzewanie + CWU, Chłodzenie + CWU | ||
| Wyjście sygnału sterującego płyty głównej | Połączony przełącznik, RS485, Elektryczny zawór trójdrożny, Pompa wodna. | ||
| Chłodzenie i objętość | R32 / 1300g | ||
| Sprężarka | Mitsubishi z podwójnym wirnkiem | ||
| Jednostka zewnętrzna | Rozmiar netto | mm | 900*350*1250 |
| Waga | kg | 90 | |
| Poziom głośności | dB(A) | ≤50 | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | (-25 ℃ — 43 ℃) | |
| Zbiornik buforowy | Litr | 70 | |
| Ciśnienie robocze zbiornika wody | MPa | ≤0,8 | |
| Średnica rury wlotowej | mm | DN20 | |
| Średnica rury wylotowej | mm | DN20 | |
| Grzałka wbudowana | KW | 2 | |
| Funkcja WI-FI | √ | ||
| ErP Klasa energetyczna | 35 ℃ A ++ / 55 ℃ A + | ||
| Kolor | srebrny | ||
| Certyfikaty | CE, CB, ERP | ||
Informacje dodatkowe
| Producent | NULITE |
|---|---|
| Typ pompy ciepła | Monoblock |
| Czynnik chłodniczy | R32 |







