Zestaw pompa ciepła 19kw R290 + zbiornik kombinowany CWU 250l
25880,00 zł
Zestaw pompa ciepła powietrze-woda z serii Flamingo + zbiornik kombinowany: CWU 250L (w tym zbiornik buforowy 100 L).
Propanowa pompa ciepła NL-FLM50-190II/R290 19 KW
Inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda z serii Flamingo wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 co pomaga ograniczyć globalne ocieplenie. Pompa ciepła z czynnikiem R290 osiąga wyższą sprawność niż te z niższym czynnikiem. Wielopoziomowa redukcja szumów sprawia, że pompa jest praktycznie niesłyszalna. Wbudowany kompresor firmy PANASONIC z podwójnym wirnikiem. Posiada kolorowy wyświetlacz LCD z interfejsem o wysokiej rozdzielczości. Zdalna aplikacja WiFi (Smartlife) pozwala na kontrolę stanu pracy w czasie rzeczywistym jak i na sprawdzenie historii zapisów. Seria Flamingo wykorzystuje technologię pełnego inwertera prądu stałego, która może automatycznie dostosowywać częstotliwość do temperatury otoczenia, aby osiągnąć bardziej stałą temperaturę i zapewnić użytkownika komfortowe warunki w domu.
Zbiornik kombinowany serii Gemini „2w1” to połączenie zasobnika CWU o pojemności 250L oraz zbiornika buforowego o pojemności 100L. Urządzenie przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody użytkowej przede wszystkim przy współpracy z pompami ciepła, gdzie temperatura zasilania wynosi wynosi ok. 55 do 60 st. C. Zasobnik wody można stosować również we współpracy z systemami solarnymi, kotłami i innymi źródłami ciepła.
Brak w magazynie
Opis
Specyfikacja propanowej pompy ciepła NL-FLM50-190II/R290 19 KW Flamingo
| Parametry techniczne: | |||
| Zasilanie | V | 380-415/3N-/50Hz | |
| Temperatura otoczenia | °C | -25 / +43 | |
| Wydajność grzewcza (temperatura otoczenia: 7°C / temperatura wody: 35°C) | kW | 19,00 | |
| Moc wejściowa (temperatura otoczenia: 7°C / temperatura wody: 35°C) | kW | 4,53 | |
| CWU (temperatura otoczenia: 7°C / temperatura wody: 55°C) | kW | 16,80 | |
| Moc wejściowa (temperatura otoczenia: 7°C / temperatura wody: 55°C) | kW | 5,50 | |
| Chłodzenie (temperatura otoczenia: 35°C / temperatura wody: 18°C) | kW | 16,50 | |
| Moc wejściowa (temperatura otoczenia: 35°C / temperatura wody: 18°C) | kW | 5,40 | |
| Znamionowa temperatura wody grzewczej | °C | Ciepła woda: 55°C / Ogrzewanie: 45°C / Chłodzenie: 12°C | |
| Sprężarka | / | Panasonic z podwójnym wirnikiem + EVI | |
| Max. temperatura wody wylot | °C | 75-80 | |
| Znamionowy przepływ wody | m3/h | 3,1 | |
| Zbiornik wyrównawczy | L | 5 | |
| Głośność pracy | dB(A) | <53 | |
| Wentylatory | / | Full DC / 2 szt. | |
| Grzałka | kW | 3 | |
| Czynnik chłodzący | / | R290 | |
| Pompa obiegowa | / | Inwerterowa pompa wody | |
| Klasa wodoodporności | / | IPX4 | |
| Średnica rury wlotowej / wylotowej | mm | DN25 / DN25 | |
| Wymiary netto | mm | 1080 x 499 x 1365 | |
| Waga netto | kg | 155 | |
| Sterowanie | / | Wifi / 6 języków | |
| Gwarancja | / | 2 lata | |
Specyfikacja zbiornika kombinowanego
| Parametry techniczne | ||
| Pojemność zbiornika CWU | L | 250 |
| Pojemność zbiornik buforowego | L | 100 |
| Wewnętrzny materiał zbiornika | / | SUS304 – austenityczna stal nierdzewna |
| Zewnętrzny material zbiornika | / | Płyta powlekana |
| Wymiar wężownicy | / | 25mmx36m |
| Objętość wymiany ciepła | m2 | 2.8 |
| Grzałka | kW | 3 |
| Wymiary netto | mm | 650×1870 |
Informacje dodatkowe
| Producent | NULITE |
|---|---|
| Typ pompy ciepła | Monoblock |
| Czynnik chłodniczy | R290 |














